โครงการสำหรับเด็กและเยาวชนโดยมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสำหรับเด็กและเยาวชนโดยมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,947.88 บาท
ลำดับที่ |
วันที่บริจาค |
โรงเรียน |
มูลค่า/บาท |
1 | 27 สิงหาคม 2567 | โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 41,078.00 |
2 | | โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร | 43,690.00 |
3 | | โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ | 41,026.00 |
4 | 29 สิงหาคม 2567 | อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี | 71,952.00 |
5 | 27 กันยายน 2567 | นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา | 80,254.00 |
6 | | โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น | 29,061.00 |
7 | | ศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น | 34,779.00 |
8 | 30 กันยายน 2567 | โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 42,580.00 |
9 | | โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ | 52,597.88 |
10 | | กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ | 62,930.00 |
รวมมูลค่าทั้งสิน |
499,947.88 |


